iBright CL750 智能成像系統 ![]() | iBright CL1500 智能成像系統 ![]() | iBright FL1500 智能成像系統 ![]() | |
滿足日?;瘜W發光Western/蛋白膠/核酸膠成像的核心需求,將雙手從暗室中釋放出來,讓成像和分析更便捷 | 更多、更好的拓展應用,更智能的工作流程。增加了通用模式和自動化操作,可檢測更多信號,同時滿足核心應用和特殊應用的需求 | 提供多達5種成像模式--化學發光,熒光,蛋白膠,核酸膠和通用,其中熒光模式可同時進行4種熒光信號成像(包括可見光和紅外) | |
主要成像應用 | |||
---|---|---|---|
比色染色的蛋白質凝膠 | |||
熒光染色的蛋白質凝膠 | |||
熒光染色的核酸凝膠 | |||
可見光染色膜 | 受限* | ||
化學發光蛋白質印跡 | |||
比色蛋白質印跡 | |||
熒光蛋白質印跡 | |||
可見光成像-定性**應用 | |||
半透明物體(例如,菌落板) | |||
不透明物體(例如,2D條帶,TLC板,葉片) | |||
在多孔(例如,6孔)板中表達的綠色熒光蛋白(GFP) | |||
相機 | |||
檢測器 | 16位冷CCD,65,535灰度 | ||
分辨率 | 910萬像素 | ||
透鏡 | 固定,25 mm, f/0.95 | ||
圖像采集范圍 | 22.5 x 18.0 cm (W x D) (圖像最多4塊小型印跡膜或凝膠) | ||
Binning模式 | 1x1, 2x2, 4x4(高靈敏/高分辨率設置) | 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8(提供最多選擇,可依據實際需求進行調整) | |
縮放 | 1–2x,數碼變焦 | 1–8x (1–2x 機械變焦 + 1–4x 數碼變焦) (機械變焦可依據樣品大小自動移近樣品,縮短焦距) | |
系統交互界面 | |||
觸摸屏 | 12.1英寸電容式LCD顯示屏,1,024 x 768像素 | ||
存儲和連接 | |||
USB | 2個 USB 接口(2.0) | ||
網絡 | 以太網端口,連接(基于云)連接,可選Wi-Fi(適配器單獨出售) | ||
圖像文件格式 | G2i(專有), TIFF, JPG, PNG | ||
硬盤驅動器 | 64 GB SSD | 256 GB SSD | |
系統硬件 | |||
樣品抽屜 | 手動開合 | 電動開/關,樣板自動旋轉(多至10°) | |
濾光片組 | 2片(0片激發,2片發射) | 4片(2片激發,2片發射) | 12片(6片激發,6片發射) |
光源 |
|
|
|
系統軟件 | |||
自動化特性 |
| ||
獨立分析應用 | iBright分析軟件桌面版本(macOS? 和 Windows? 操作系統)和Connect(基于thermo云平臺)版本 | ||
運輸與升級 | |||
尺寸 | (長 x 寬 x 高):68 x 38 x 60 cm | ||
重量 | 約47 kg (105 lb.) | 大約50 kg (110 lbs) | |
能否升級 | 否 | 可升級到iBright FL1500 | 否 |